Zoznam súradníc podrobných bodov
 
Číslo bodu           Y             X            Z      T
----------------------------------------------------
1200010001 500179.93 1268918.93 141.25 3
1200010002 500179.83 1268919.03 141.15 3
1200010003 500177.73 1268917.95 141.11 3
1200010004 500177.51 1268917.71 141.10 3
1200010005 500173.70 1268920.89 141.22 3
1200010006 500174.19 1268918.35 141.23 3
1200010007 500174.27 1268919.05 141.32 3
1200010009 500177.25 1268914.77 141.21 3
1200010010 500177.33 1268914.74 141.27 3
1200010011 500174.06 1268916.74 141.14 3
1200010012 500167.34 1268905.86 141.17 3
1200010013 500170.52 1268903.79 141.25 3
1200010014 500170.62 1268903.73 141.25 3
1200010015 500167.70 1268903.18 141.28 3
1200010016 500166.61 1268906.32 141.17 3
1200010017 500160.29 1268896.30 141.23 3
1200010018 500160.54 1268896.14 141.19 3
1200010019 500164.36 1268893.65 141.32 3
1200010020 500164.46 1268893.60 141.34 3
1200010021 500157.12 1268881.75 141.41 3
1200010022 500157.01 1268881.78 141.41 3
1200010023 500153.34 1268884.08 141.13 3
1200010024 500147.05 1268873.64 141.40 3
1200010025 500151.14 1268871.58 141.55 3
1200010026 500152.12 1268873.52 141.51 3
1200010027 500149.35 1268877.58 141.11 3
1200010028 500148.78 1268865.38 141.57 3
1200010029 500150.64 1268860.03 141.55 3
1200010030 500149.33 1268859.11 141.52 3
1200010031 500148.35 1268860.12 141.55 3
1200010032 500146.07 1268862.67 141.53 3
1200010033 500142.40 1268866.71 141.52 3
1200010034 500144.94 1268868.07 141.47 3
1200010035 500155.00 1268864.73 141.57 3
1200010036 500193.19 1268818.94 141.55 3
1200010037 500190.35 1268817.31 141.57 3
1200010038 500189.18 1268816.95 141.59 3
1200010039 500197.40 1268818.52 141.51 3
1200010040 500201.64 1268820.71 141.51 3
1200010041 500200.24 1268809.92 141.56 3
1200010042 500196.83 1268806.77 141.52 3
1200010043 500191.32 1268815.90 141.56 3
1200010044 500184.61 1268811.06 141.58 3
1200010045 500185.20 1268813.55 141.60 3
1200010046 500188.21 1268807.22 141.32 3
1200010047 500189.75 1268800.85 141.28 3
1200010048 500193.40 1268795.82 141.27 3
1200010049 500194.39 1268791.44 141.35 3
1200010050 500197.14 1268787.43 141.17 3
1200010051 500199.78 1268780.85 141.44 3
1200010052 500205.24 1268776.76 141.45 3
1200010053 500215.74 1268781.35 141.46 3
1200010054 500215.15 1268791.80 141.51 3
1200010055 500223.57 1268795.94 142.08 3
1200010056 500222.35 1268798.48 142.04 3
1200010057 500218.28 1268798.79 141.33 3
1200010058 500213.21 1268796.72 141.40 3
1200010059 500207.75 1268800.80 141.48 3
1200010060 500209.71 1268806.31 141.37 3
1200010061 500156.17 1268863.50 141.57 3
1200010062 500156.12 1268867.97 141.58 3
1200010063 500160.12 1268878.06 141.45 3
1200010064 500162.97 1268883.83 141.46 3
1200010065 500166.87 1268888.67 141.43 3
1200010066 500170.53 1268896.04 141.40 3
1200010067 500176.72 1268906.04 141.37 3
1200010068 500182.75 1268916.00 141.34 3
1200010069 500176.41 1268917.19 140.92 3
